序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 |
1 | 尹光宇 | 女 | 41 | 430****97709053649 |
2 | 谭水牛 | 男 | 45 | 430****97305177215 |
3 | 刘 勇 | 男 | 47 | 430****97108030636 |
4 | 陈三云 | 男 | 44 | 430****97412214873 |
5 | 陈紫情 | 女 | 27 | 430****99104164222 |
6 | 董青青 | 男 | 26 | 430****99207072996 |
7 | 何 娜 | 女 | 27 | 431****99103212160 |
8 | 刘晚平 | 男 | 42 | 430****97608182513 |
9 | 彭玉娇 | 女 | 53 | 430****96512210044 |
10 | 冯金平 | 男 | 43 | 430****97510266890 |
11 | 刘思娟 | 女 | 24 | 431****99410249263 |
12 | 廖叶兰 | 女 | 29 | 430****98902071265 |
13 | 段彩琪 | 女 | 24 | 430****99411100085 |
14 | 陈思玉 | 女 | 24 | 430****99407025182 |
15 | 陈立志 | 男 | 24 | 430****99411035238 |
16 | 廖丽萍 | 女 | 23 | 430****99512189123 |
17 | 谭 娟 | 女 | 24 | 430****99408096267 |
18 | 贺善善 | 男 | 26 | 430****99209223911 |
19 | 王 婷 | 女 | 25 | 430****99307126020 |
20 | 刘梦佳 | 女 | 26 | 430****99201010647 |
21 | 罗 鑫 | 女 | 25 | 430****99305221123 |
22 | 周雄岗 | 男 | 42 | 430****97607102737 |
23 | 郭菊花 | 女 | 50 | 430****9681221002X |
24 | 罗啸啸 | 男 | 26 | 430****99207162713 |
25 | 冷聪兵 | 男 | 35 | 360****98310230997 |
26 | 曾小清 | 女 | 34 | 430****9841221424X |
27 | 谭园园 | 女 | 51 | 430****96712096864 |
28 | 胡艺琼 | 女 | 26 | 430****99206190026 |
29 | 刘桂香 | 女 | 45 | 430****9730107362X |
30 | 吴红卫 | 女 | 50 | 430****96811240024 |
31 | 王 婧 | 女 | 25 | 430****99303290029 |
32 | 陈 涛 | 男 | 33 | 430****98512290215 |
主管领导:刘志平,领队:尹光宇。
2018年6月10日上午8:30前赶到茶陵一中报告厅参加考务培训、业务考试以及考场布置,下午3:30前赶到茶陵一中报告厅报到,下午4:00考生熟悉考场。11、12、13日早上7点报到,下午2点报到。
编辑:陈三云