高一年级 | 高二年级 | 高三年级 | |||||||||
序号 | 姓名 | 任教年级 | 任教科目 | 序号 | 姓名 | 任教年级 | 任教科目 | 序号 | 姓名 | 任教年级 | 任教科目 |
1 | 刘志平 | 一 | 生物 | 1 | 谭聪平 | 二 | 历史 | 1 | 刘福生 | 三 | 历史 |
2 | 林卫华 | 一 | 信息技术 | 2 | 谭水牛 | 二 | 语文 | 2 | 段吉皇 | 三 | 数学 |
3 | 简如冰 | 一 | 化学 | 3 | 尹光宇 | 二 | 英语 | 3 | 罗卫军 | 三 | 化学 |
4 | 罗啸啸 | 一 | 数学 | 4 | 刘 勇 | 二 | 体育 | 4 | 彭磊 | 三 | 数学 |
5 | 周雄岗 | 一 | 体育 | 5 | 罗军明 | 二 | 数学 | 5 | 陈金祥 | 三 | 语文 |
6 | 李雪连 | 一 | 政治 | 6 | 何娜 | 二 | 地理 | 6 | 谭永红 | 三 | 地理 |
7 | 谭俏丽 | 一 | 语文 | 7 | 刘俊 | 二 | 地理 | 7 | 刘 芬 | 三 | 化学 |
8 | 陈珍珍 | 一 | 语文 | 8 | 郭菊花 | 二 | 化学 | 8 | 金 伟 | 三 | 历史 |
9 | 李凤娇 | 一 | 语文 | 9 | 杨琼 | 二 | 化学 | 9 | 冷聪兵 | 三 | 美术 |
10 | 叶婷 | 一 | 语文 | 10 | 韩易汝 | 二 | 历史 | 10 | 罗小艳 | 三 | 数学 |
11 | 刘思娟 | 一 | 英语 | 11 | 廖丽萍 | 二 | 历史 | 11 | 肖龙辉 | 三 | 数学 |
12 | 游芬 | 一 | 英语 | 12 | 刘梦佳 | 二 | 美术 | 12 | 陈 涛 | 三 | 体育 |
13 | 杨琼敏 | 一 | 英语 | 13 | 陈槐茂 | 二 | 美术 | 13 | 谭 靖 | 三 | 体育 |
14 | 肖莉 | 一 | 英语 | 14 | 彭玉娇 | 二 | 生物 | 14 | 贺志华 | 三 | 物理 |
15 | 谭丽丽 | 一 | 英语 | 15 | 王 霞 | 二 | 生物 | 15 | 陈三云 | 三 | 信息技术 |
16 | 樊艳 | 一 | 英语 | 16 | 冯金平 | 二 | 数学 | 16 | 旷正平 | 三 | 音乐 |
17 | 陈星宇 | 一 | 音乐 | 17 | 谭园园 | 二 | 数学 | 17 | 方典梅 | 三 | 英语 |
18 | 王婧 | 一 | 音乐 | 18 | 龙潇宇 | 二 | 数学 | 18 | 尹钿 | 三 | 英语 |
19 | 陈思玉 | 一 | 信息技术 | 19 | 贺善善 | 二 | 体育 | 19 | 谭晗 | 三 | 语文 |
20 | 陈静静 | 一 | 物理 | 20 | 彭戊清 | 二 | 体育 | 20 | 罗宇红 | 三 | 语文 |
21 | 罗鑫 | 一 | 物理 | 21 | 伍路 | 二 | 物理 | 21 | 李昕 | 三 | 语文 |
22 | 朱平涛 | 一 | 物理 | 22 | 曾小清 | 二 | 音乐 | 22 | 周桂萍 | 三 | 政治 |
23 | 王佳蓓 | 一 | 物理 | 23 | 陈紫情 | 二 | 英语 | 23 | 颜楚康 | 三 | 教辅 |
24 | 段星兰 | 一 | 体育 | 24 | 廖叶兰 | 二 | 英语 | 24 | 陈艳妮 | 三 | 教辅 |
25 | 黄涛 | 一 | 体育 | 25 | 明梦婷 | 二 | 英语 | 班主任站各班 | |||
26 | 段维 | 一 | 地理 | 26 | 余建兰 | 二 | 英语 | 25 | 罗超楠 | 1601 | 语文 |
27 | 陈琴 | 一 | 地理 | 27 | 董青青 | 二 | 语文 | 26 | 谭柏群 | 1602 | 英语 |
28 | 陈芳芳 | 一 | 地理 | 28 | 龙慧 | 二 | 语文 | 27 | 谭件苟 | 1603 | 数学 |
29 | 段彩琪 | 一 | 数学 | 29 | 王婷 | 二 | 语文 | 28 | 彭 丽 | 1604 | 历史 |
30 | 彭画画 | 一 | 数学 | 30 | 彭件娇 | 二 | 政治 | 29 | 陈 野 | 1605 | 政治 |
31 | 刘晚平 | 一 | 美术 | 31 | 胡艺琼 | 二 | 教辅 | 30 | 夏 辉 | 1606 | 地理 |
32 | 李慧 | 一 | 历史 | 32 | 吴红卫 | 二 | 教辅 | 31 | 谢璐丹 | 1607 | 英语 |
33 | 熊远智 | 一 | 历史 | 班主任站各班 | 32 | 谷法娇 | 1608 | 生物 | |||
34 | 潘珏 | 一 | 化学 | 33 | 康 幸 | 1701 | 生物 | 33 | 李剑光 | 1609 | 生物 |
35 | 颜鹭 | 一 | 化学 | 34 | 郑连溶 | 1702 | 政治 | 34 | 彭小武 | 1610 | 数学 |
36 | 刘桂香 | 一 | 教辅 | 35 | 颜金艳 | 1703 | 英语 | ||||
37 | 陈伟池 | 一 | 职工 | 36 | 雷盼婷 | 1704 | 语文 | ||||
班主任站各班 | 37 | 李霜 | 1705 | 语文 | |||||||
38 | 颜国梁 | 1801 | 语文 | 38 | 谢婷 | 1706 | 数学 | ||||
39 | 谭旭 | 1802 | 生物 | 39 | 尹 芳 | 1707 | 数学 | ||||
40 | 刘乐尔 | 1803 | 生物 | 40 | 文章鹏 | 1708 | 物理 | ||||
41 | 刘晶 | 1804 | 历史 | 41 | 全国升 | 1709 | 物理 | ||||
42 | 黄 建 | 1805 | 数学 | 42 | 欧阳小丽 | 1710 | 化学 | ||||
43 | 谭玉婷 | 1806 | 语文 | ||||||||
44 | 罗询超 | 1807 | 数学 | ||||||||
45 | 彭域瑶 | 1808 | 政治 | ||||||||
46 | 黄敏 | 1809 | 数学 | ||||||||
47 | 刘智辉 | 1810 | 美术 | ||||||||
编辑:陈三云